Bague Chaine Chamade
458,33€
Comment sélectionner la taille de votre bague
Tableau des équivalences
Circonférence du doigt en mm | Taille EU | Taille US | Taille UK | Taille Japan |
---|---|---|---|---|
45 | 45 | 3 1/4 | G | 5 |
46 | 46 | 3 3/4 | H | 6 |
47 | 47 | 4 | H 1/2 | 7 |
48 | 48 | 4 1/2 | I 1/2 | 8 |
49 | 49 | 4 3/4 | J 1/2 | 9 |
50 | 50 | 5 1/4 | K | 10 |
51 | 51 | 5 3/4 | L | 11 |
52 | 52 | 6 | L 1/2 | 12 |
53 | 53 | 6 1/4 | M 1/2 | 13 |
54 | 54 | 6 3/4 | N 1/2 | 14 |
55 | 55 | 7 1/4 | O | 15 |
56 | 56 | 7 1/2 | P | 16 |
57 | 57 | 8 | P 1/2 | 17 |
58 | 58 | 8 1/4 | Q 1/2 | 18 |
59 | 59 | 8 3/4 | R | 19 |
60 | 60 | 9 | S | 20 |
Lumineuse et colorée, la bague chaîne de notre collection Chamade se décline en différentes couleurs qui ne demandent qu’à être mélangées. Délicatement serti de deux diamants, elle ne vous quittera plus.
Informations complémentaires
Collection | |
---|---|
Métal | Or blanc 18K, Or jaune 18K |
Pierre(s) | Malachite, Nacre blanche, Onyx |
Nombre de diamants | 2 |
Poids total diamants | 0,03 cts |
La touche Tamara
Tous nos bijoux sont livrés dans un pochon de velours accompagné de son sac. Prêt à être offerts…
UGS : r1001
Catégorie : Bagues